Bearing No. Dimensions(mm) Weight(kg) Basic Load Rating(KN) d D B C T Dynamic C Static Co 30203 17 40 12 11 13.25 0.08 20.70 21.90 30204 20 47 14 12 15.25 0.12 28.20 30.60 30205 25 52 15 13 16.25 0.15 32.20 37... Daha fazla bilgi edinin
Bearing No. Dimensions(mm) Weight(kg) Basic Load Rating(KN) d D B C T Dynamic C Static Co 31306 30 72 19 14 20.75 0.385 52.50 60.40 31307 35 80 21 15 22.75 0.514 65.70 76.80 31308 40 90 23 17 25.25 0.727 81.40 ... Daha fazla bilgi edinin
Bearing No. Dimensions(mm) Weight(kg) Basic Load Rating(KN) d D B C T Dynamic C Static Co 31306 30 72 19 14 20.75 0.385 52.50 60.40 31307 35 80 21 15 22.75 0.514 65.70 76.80 31308 40 90 23 17 25.25 0.727 81.40 ... Daha fazla bilgi edinin
Bearing No. Dimensions(mm) Weight(kg) Basic Load Rating(KN) d D B C T Dynamic C Static Co 31306 30 72 19 14 20.75 0.385 52.50 60.40 31307 35 80 21 15 22.75 0.514 65.70 76.80 31308 40 90 23 17 25.25 0.727 81.40 ... Daha fazla bilgi edinin
Bearing No. Dimensions(mm) Weight(kg) Basic Load Rating(KN) d D B C T Dynamic C Static Co 31306 30 72 19 14 20.75 0.385 52.50 60.40 31307 35 80 21 15 22.75 0.514 65.70 76.80 31308 40 90 23 17 25.25 0.727 81.40 ... Daha fazla bilgi edinin
Bearing No. Dimensions(mm) Weight(kg) Basic Load Rating(KN) d D B C T Dynamic C Static Co 31306 30 72 19 14 20.75 0.385 52.50 60.40 31307 35 80 21 15 22.75 0.514 65.70 76.80 31308 40 90 23 17 25.25 0.727 81.40 ... Daha fazla bilgi edinin
Bearing No. Dimensions(mm) Weight(kg) Basic Load Rating(KN) d D B C T Dynamic C Static Co 31306 30 72 19 14 20.75 0.385 52.50 60.40 31307 35 80 21 15 22.75 0.514 65.70 76.80 31308 40 90 23 17 25.25 0.727 81.40 ... Daha fazla bilgi edinin
Bearing No. Dimensions(mm) Weight(kg) Basic Load Rating(KN) d D B C T Dynamic C Static Co 31306 30 72 19 14 20.75 0.385 52.50 60.40 31307 35 80 21 15 22.75 0.514 65.70 76.80 31308 40 90 23 17 25.25 0.727 81.40 ... Daha fazla bilgi edinin
More inch series...... Discover our complete range of premium bearings – from deep groove and tapered to spherical and cylindrical rollers – all engineered to perfection. Visit our website or contact us today ... Daha fazla bilgi edinin
Bearing No. Dimensions(mm) Weight(kg) Basic Load Rating(KN) d D B C T Dynamic C Static Co 30302 15 42 13 11 14.25 0.094 22.90 21.60 30303 17 47 14 12 15.25 0.129 28.30 27.20 30304 20 52 15 13 16.25 0.165 33.10 ... Daha fazla bilgi edinin