|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Diametro esterno (millimetri): | 210 | Diametro interno ((mm): | 140 |
|---|---|---|---|
| Larghezza (mm): | 53 | Materiale: | Acciaio cromato GCr15/acciaio da cuscinetto |
| Materiale della gabbia: | Cage in ottone | Standard di precisione: | P5 |
| Carico dinamico(N): | 298000 | Carico statico(N): | 515000 |
| Personalizzato: | ODM OEM | Caratteristiche: | Durata ad alta carica/bassa e lunga durata |
| Area di applicazione: | Industria mineraria/Cambi di trasmissione/Motori elettrici/Movimentazione materiali/Macchine tessili | Mercato principale: | Medio Oriente; Sud America; Russia; Italia; Giappone; Canada; Sud -est asiatico; e altri paesi in tu |
| Standard1: | GB/T283-2021 | Standard2: | GB/T18254-2016 |
| Evidenziare: | Cuscinetto a rulli cilindrico P5,Cuscinetto a rulli NN3028,Cuscinetto a rulli cilindrici MEGE |
||
![]()
Altri tipi...
Scopri la nostra gamma completa di cuscinetti premiumsolco profondo- econicheasferica- edi forma cilindrica altri macchineVisita il nostro sito web o contattaci oggi per co-creare la tua soluzione di movimento ideale!"
![]()
![]()
Ottieni un prezzo competitivo dalla fabbrica cinese di cuscinetti a sfera di alta qualità!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: MAO
Telefono: +8618511951202