|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Diámetro exterior (milímetros): | 210 | Diámetro interno (mm): | 140 |
|---|---|---|---|
| Ancho (mm): | 53 | Material: | Acero cromado GCr15/acero rodante |
| Material de jaula: | Jaula de latón | Estándar de precisión: | P5 |
| Carga dinámica (N): | 298000 | Carga estática (N): | 515000 |
| Personalizado: | OEM/ODM | Características: | Vida útil de alta fricción/baja fricción/larga |
| Área de aplicación: | Industria minera/Caja de cambios/Motores eléctricos/Manipulación de materiales/Maquinaria textil/Equ | Mercado principal: | Medio Oriente; Sudamerica; Rusia; Italia; Japón; Canadá; Sudeste de Asia; y otros países de todo el |
| Estándar 1: | GB/T 283-2021 | Estándar2: | GB/T 18254-2016 |
| Resaltar: | Rodamiento de rodillos cilíndrico P5,Rodamiento de rodillos NN3028,Rodamiento de rodillos cilíndricos MEGE |
||
![]()
Más tipos ......
Descubra nuestra gama completa de rodamientos premium, desde de ranura profunda y de rodillos cónicos hasta de rótula y de rodillos cilíndricos – todos diseñados a la perfección. ¡Visite nuestro sitio web o contáctenos hoy mismo para cocrear su solución de movimiento ideal!¡Obtenga un precio competitivo de la fábrica de rodamientos de bolas de alta calidad de China ahora!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: MAO
Teléfono: +8618511951202