|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| बाहरी व्यास (मिमी): | 95 | भीतरी व्यास (मिमी): | 200 |
|---|---|---|---|
| चौड़ाई(मिमी): | 45 | सामग्री: | क्रोम स्टील GCR15/असर स्टील |
| पिंजरे की सामग्री: | पीतल का पिंजरा | परिशुद्धता मानक: | पी 6 |
| गतिशील भार(एन): | 410000 | स्थैतिक भार(एन): | 385000 |
| स्वनिर्धारित: | ओईएम ओडीएम | विशेषताएँ: | उच्च लोड/कम घर्षण/लंबी सेवा जीवन |
| आवेदन क्षेत्र: | खनन उद्योग/गियरबॉक्स/इलेक्ट्रिक मोटर्स/सामग्री हैंडलिंग/कपड़ा मशीनरी/कृषि उपकरण/एयर कंडीशन/कंप्रेसर/ | मुख्य बाज़ार: | मध्य पूर्व; दक्षिण अमेरिका; रूस; इटली; जापान; कनाडा; दक्षिण पूर्व एशिया; और दुनिया भर में अन्य देश |
| मानक1: | जीबी/टी 283-2021 | Standard2: | जीबी/टी 18254-2016 |
| प्रमुखता देना: | NU319ECM बेलनाकार रोलर बेयरिंग,P6 परिशुद्धता बेलनाकार बेयरिंग,C3 क्लीयरेंस रोलर बेयरिंग |
||
![]()
अधिक प्रकार ......
हमारे प्रीमियम बियरिंग की पूरी श्रृंखला की खोज करें – डीप ग्रूव और टेपर्ड से स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल रोलर्स तक – सभी को पूर्णता के लिए इंजीनियर किया गया है। अपनी आदर्श गति समाधान को सह-निर्मित करने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट पर जाएँ या हमसे संपर्क करें!"
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: MAO
दूरभाष: +8618511951202