|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Diámetro exterior (milímetros): | 95 | Diámetro interno (mm): | 200 |
|---|---|---|---|
| Ancho (mm): | 45 | Material: | Acero cromado GCr15/acero rodante |
| Material de jaula: | Jaula de latón | Estándar de precisión: | P6 |
| Carga dinámica (N): | 410000 | Carga estática (N): | 385000 |
| Personalizado: | OEM/ODM | Características: | Vida útil de alta fricción/baja fricción/larga |
| Área de aplicación: | Industria minera/Caja de cambios/Motores eléctricos/Manipulación de materiales/Maquinaria textil/Equ | Mercado principal: | Medio Oriente; Sudamerica; Rusia; Italia; Japón; Canadá; Sudeste de Asia; y otros países de todo el |
| Estándar 1: | GB/T 283-2021 | Estándar2: | GB/T 18254-2016 |
| Resaltar: | Rodamiento de rodillos cilíndricos NU319ECM,Rodamiento cilíndrico de precisión P6,Rodamiento de rodillos con juego C3 |
||
![]()
Más tipos...
Descubra nuestra gama completa de rodamientos de primera calidadla ranura profundayconicalEn elesféricayde forma cilíndrica rodillos¡Visita nuestro sitio web o póngase en contacto con nosotros hoy para cocrear su solución de movimiento ideal!"
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: MAO
Teléfono: +8618511951202