|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.): | 95 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร): | 200 |
|---|---|---|---|
| ความกว้าง (มม.): | 45 | วัสดุ: | เหล็กโครเมี่ยม GCR15/แบริ่งเหล็กกล้า |
| วัสดุกรง: | กรงทองเหลือง | มาตรฐานความแม่นยำ: | หน้า 6 |
| โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก(ยังไม่มีข้อความ): | 410000 | โหลดไฟฟ้าแบบสถิต(ยังไม่มีข้อความ): | 385000 |
| ปรับแต่ง: | OEMODM | คุณสมบัติ: | แรงเสียดทานสูง/แรงเสียดทานต่ำ/อายุการใช้งานที่ยาวนาน |
| พื้นที่ใช้งาน: | อุตสาหกรรมเหมืองแร่/กระปุกเกียร์/มอเตอร์ไฟฟ้า/การจัดการวัสดุ/เครื่องจักรสิ่งทอ/อุปกรณ์การเกษตร/เครื่ | ตลาดหลัก: | ตะวันออกกลาง; อเมริกาใต้; รัสเซีย; อิตาลี; ญี่ปุ่น; แคนาดา; เอเชียตะวันออกเฉียงใต้; และประเทศอื่น ๆ |
| มาตรฐาน1: | กิกะไบต์/ที 283-2021 | มาตรฐาน 2: | GB/ที 18254-2016 |
| เน้น: | ตลับลูกปืนเมก NU319ECM แบบลูกกลิ้งทรงกระบอก,ตลับลูกปืนเมก P6 แบบลูกกลิ้งทรงกระบอกความเที่ยงตรงสูง,ตลับลูกปืนเมก C3 แบบลูกกลิ้งทรงกระบอกระยะคลอน |
||
![]()
ประเภทอื่นๆ อีกมากมาย......
ค้นพบตลับลูกปืนระดับพรีเมียมครบวงจรของเรา – ตั้งแต่ร่องลึกและเทเปอร์ไปจนถึงสเฟียรอลและทรงกระบอก โรลเลอร์ – ทั้งหมดได้รับการออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือติดต่อเราวันนี้เพื่อร่วมสร้างสรรค์โซลูชันการเคลื่อนที่ในอุดมคติของคุณ!"
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: MAO
โทร: +8618511951202