|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| قطر خارجی (میلی متر): | 95 | قطر داخلی (میلی متر): | 200 |
|---|---|---|---|
| عرض (میلی متر): | 45 | مواد: | فولاد کروم GCR15/بلبرینگ فولاد |
| ماده قفس: | قفس برنجی | معیار دقیق: | P6 |
| بار دینامیکی (N): | 410000 | بار استاتیک (N): | 385000 |
| سفارشی: | OEM ODM | ویژگی ها: | پرتوهای بالا/اصطکاک کم/عمر طولانی |
| حوزه کاربردی: | صنعت معدن / گیربکس / موتورهای الکتریکی / جابجایی مواد / ماشین آلات نساجی / تجهیزات کشاورزی / تهویه ه | بازار اصلی: | خاورمیانه ؛ آمریکای جنوبی ؛ روسیه ؛ ایتالیا ؛ ژاپن ؛ کانادا ؛ آسیای جنوب شرقی ؛ و سایر کشورها در سرا |
| استاندارد 1: | GB/T 283-2021 | استاندارد 2: | GB/T 18254-2016 |
| برجسته کردن: | NU319ECM,ورق های رولر بالینی,P6 محموله بالینی دقیق,C3 clearance roller bearing,C3 clearance roller bearing |
||
![]()
انواع بیشتری...
طیف گسترده ای از لاغرهای برتر ما را کشف کنیدخروجی عمیقومخروطبهکرویواستوانه ای رول هابه وب سایت ما مراجعه کنید یا امروز با ما تماس بگیرید تا راه حل حرکت ایده آل خود را ایجاد کنید!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: MAO
تلفن: +8618511951202